DAFTAR HARGA DAIHATSU
PRICELIST DAIHATSU AYLA
Unit | OTR |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 140.300,000 ,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 153.200.000 ,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 159.100,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 173.200,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 179.100.000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 R MT | Rp 170.300,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp.176.200.000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 190.300.000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 196.200.000,- |
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
Unit | OTR |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 214.250,000,- |
ROCKY 1.2 M MT SC | Rp 215.750,000,- |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 232.150,000,- |
ROCKY 1.2 M CVT SC | RP 233.650,000,- |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 228.350.000,- |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 236.450.000,- |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 229.850.,000,- |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 237.950,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 246.250,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS |
Rp 254.350,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT SC | RP 247.750.000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | RP 255.850.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT | RP 254.250.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | RP 255.750.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 256.750.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 257.750.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 262.350.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | RP 263.850.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | RP 264.850.000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | RP 265.850.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT | RP 269.250.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | RP 270.750.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | RP 271.750.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | RP 272.750.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | RP 277.350.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | RP 278.850.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | RP 279.850.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | RP 280.850.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | RP 279.150.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | RP 280.650.000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | RP 281.650.000,- |
ROCKY 1.0 R TV CVT ASA TWO TONE SC | RP 282.650.000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
Unit | OTR |
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 141.700,000,- |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 154.100,000,- |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 161.800,000,- |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 167.400,000,- |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 175.100,000,- |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 180.600,000,- |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp168.500,000,- |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 172.300,000,- |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 183.300,000,- |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 187.100.000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIRION
Unit | OTR |
NEW SIRION X CVT | Rp 233,850,000,- |
NEW SIRION R CVT |
Rp 243.050,000,- |
PRICELIST DAIHATSU TERIOS
Unit | OTR |
NEW TERIOS X MT MC | Rp 248.050,000,- |
NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 260.000,000,- |
NEW TERIOS X AT MC | Rp 258.450,000,- |
NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 270.400,000,- |
NEW TERIOS R MT MC | Rp 280.950,000,- |
NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 290.950,000,- |
NEW TERIOS R AT MC | Rp 291.450,000,- |
NEW TERIOS R AT ADS MC | RP 301.450.000,- | |
|
Rp 303,750,000,- | |
|
Rp 314.250,000,- |
PRICELIST DAIHATSU XENIA
Unit | OTR |
ALL NEW XENIA X 1.3 M MT | Rp 227,950,000,- |
ALL NEW XENIA X 1.3 X MT | Rp 231,150,000,- |
ALL NEW XENIA X 1.3 X CVT | Rp 248.550,000,- |
ALL NEW XENIA X 1.3 R MT | Rp 242.150,000,- |
ALL NEW XENIA X 1.3 R MT ADS X | Rp 251.250,000,- |
ALL NEW XENIA X 1.3 R CVT | Rp 259.650,000,- |
ALL NEW XENIA X 1.3 R CVT ADS X | Rp 271.150,000,- |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT | Rp 259.350,000,- |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT | Rp 273.750,000,- |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ADS X | Rp 285.350.000,- |
PRICELIST DAIHATSU LUXIO
Unit | OTR |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 240.750,000,- |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 259.950,000,- |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 272.050,000,- |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX MINI BUS
Unit | OTR |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 176.900,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 181.100,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 209.250,000,- |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 216.050,000,- |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 229.850,000,- |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
Car Type | OTR Price |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 163.550,000 |
GRAN MAX PU 1.3 BOX PT FH E4 | Rp 187.750,000 |
GRAN MAX PU 1.3 BOX ALUMINIUM FH E4 | Rp 188,050,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 169.550,000 |
GRAN MAX PU 1.5 BOX PT FH E4 | Rp 193.750,000 |
GRAN MAX PU 1.5 BOX ALUMINIUM FH E4 | Rp 194.050,000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC PS | Rp 176.650.000 |
GRAN MAX PU 1.3 BOX ALUMINIUM PT MC | RP 201.150.000 |
*Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Khusus Type ROCKY
*Spesial Colour (Shining Pearl White & Compagno Red) + Rp 1.500.000,-
* Two Tone Icy White + Rp 2.500.000
* Two Tone Compagno Red + Rp 3.500.000
Khusus Type All New XENIA :
* Spesial Colour + Rp 1.500.000
* ADS + Rp 9.100.000
* Spesial Colour + ADS + 10.600.000
Syarat Kredit :
– KTP Suami Istri + Kartu Keluarga.
– PBB, NPWP, Slip Gaji, SIUP & TDP
– Mutasi Rek Tabungan 3 Bulan Terakhir